Football
UEFA Champions League
UEFA Europa League
World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs
Friendlies
World Cup - Qualification Europe
World Cup - Qualification Africa
World Cup - Qualification Asia
Friendlies Women
Friendlies Clubs
UEFA Europa Conference League
Ligue 1 (FR)
Serie A (BR)
Premier League (GB-ENG)
Bundesliga (DE)
Serie A (IT)
Primeira Liga (PT)
La Liga (ES)
Serie B (BR)
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Deportivo Maipu
Total – Équipe Colegiales
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Deportivo Maipu
Nombre exact de buts – Colegiales
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Deportivo Maipu marque un but
Équipe Colegiales marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Deportivo Maipu pair/impair
Colegiales pair/impair
Deportivo Maipu / Colegiales
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Deportivo Maipu
Gagner après avoir été mené
Deportivo Maipu marque dans les deux mi-temps
Colegiales marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Deportivo Maipu
Gagner sans encaisser – Colegiales
Double chance – 2e mi-temps
Deportivo Maipu gagne les deux mi-temps
Total buts Deportivo Maipu – 1re mi-temps
Total buts Colegiales – 1re mi-temps
Total buts Deportivo Maipu – 2e mi-temps
Total buts Colegiales – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Colegiales gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 32***76 | #7193 | 2,649 HTG |
| 48***84 | #2540 | 2,630 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 32***76 | #7193 | 2,649 HTG |
| 48***84 | #2540 | 2,630 HTG |
| 32***76 | #2160 | 12,000 HTG |
| 46***59 | #8922 | 11,825 HTG |
| 34***69 | #0548 | 7,500 HTG |
| 34***69 | #1187 | 6,000 HTG |
| 48***84 | #1407 | 5,000 HTG |
| 34***69 | #3744 | 4,500 HTG |
| 32***76 | #9886 | 4,333 HTG |
| 48***84 | #2257 | 4,330 HTG |
| 34***69 | #6287 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #1135 | 4,000 HTG |
| 48***84 | #9156 | 3,750 HTG |
| 32***76 | #4043 | 3,750 HTG |
| 48***84 | #6578 | 3,600 HTG |
| 32***76 | #6218 | 3,600 HTG |
| 34***69 | #0007 | 3,250 HTG |
| 32***76 | #3060 | 3,000 HTG |
| 48***84 | #3836 | 2,998 HTG |
| 34***69 | #4085 | 2,750 HTG |
| 32***76 | #7193 | 2,649 HTG |
| 48***84 | #2540 | 2,630 HTG |
